Priorização de Requisitos - Programa Plantio AXS
Introdução
Este documento apresenta a priorização dos requisitos funcionais identificados para o programa de monitoramento de plantio da AXS. A priorização foi realizada considerando o impacto no usuário, a urgência da necessidade e a viabilidade técnica de implementação.
Objetivo
Estabelecer uma ordem de prioridade clara para os requisitos funcionais do programa de plantio, facilitando o planejamento de desenvolvimento e garantindo que as funcionalidades de maior valor sejam implementadas primeiro.
Critérios de Priorização
- Impacto no Usuário: Quanto o requisito resolve dores atuais dos usuários
- Urgência: Necessidade imediata da funcionalidade
- Viabilidade Técnica: Complexidade e esforço de implementação
- Dependências: Requisitos que são pré-requisitos para outros
Tabela Priorização
Posição | Req. ID | Descrição | Prioridade | Justificativa |
---|---|---|---|---|
1 | RF09-AXS | Permitir coleta de dados de caracterização de plantio via ZS com formulário padronizado | Alta | Base fundamental do sistema, resolve principal dor atual |
2 | RF12-AXS | Permitir funcionamento offline durante coletas em áreas remotas | Alta | Essencial para trabalho de campo sem conectividade |
3 | RF13-AXS | Armazenar dados em banco parametrizado com versionamento para análise temporal | Alta | Necessário para segurança e análises futuras |
4 | RF10-AXS | Registrar informações de plantio por ponto com coordenadas GPS automáticas | Alta | Localização é essencial para análises espaciais |
5 | RF14-AXS | Integrar com ZS, GIZA e SharePoint para centralização de dados | Alta | Integração com sistemas existentes é crítica |
6 | RF11-AXS | Anexar automaticamente evidências fotográficas do plantio ao GIZA e SharePoint | Alta | Reduz trabalho manual significativo atual |
7 | RF19-AXS | Gerar relatórios automatizados conforme padrão AXS | Alta | Principal entrega de valor para stakeholders |
8 | RF16-AXS | Exibir dashboard no GIZA com visualização de dados de plantio | Média | Melhora experiência de visualização |
9 | RF18-AXS | Exibir dados em formato de tabela filtrável e exportável | Média | Facilita análises e exportações |
10 | RF15-AXS | Aplicar correção automática de textos por inteligência artificial | Média | Melhoria de qualidade, mas não crítica |
11 | RF17-AXS | Permitir download de fotos por lote ou registro individual | Média | Conveniência adicional para usuários |
12 | RF20-AXS | Permitir edição controlada de dados coletados via interface GIZA | Baixa | Funcionalidade de correção pontual |
Dependências Identificadas
- RF10-AXS depende de RF09-AXS (coleta básica deve existir antes de GPS)
- RF11-AXS depende de RF14-AXS (integração deve existir antes de upload automático)
- RF16-AXS depende de RF13-AXS (dados devem estar armazenados antes de visualização)
- RF19-AXS depende de RF13-AXS e RF18-AXS (dados estruturados para relatórios)