Matriz de Rastreabilidade de Requisitos
Esta matriz de rastreabilidade tem como objetivo estabelecer a conexão entre os requisitos funcionais identificados na fase de elicitação, sua priorização e as histórias de usuário desenvolvidas na modelagem. A matriz permite acompanhar a evolução de cada requisito ao longo do processo de desenvolvimento e garante que todas as necessidades identificadas sejam adequadamente atendidas.
Objetivo
- Estabelecer rastreabilidade bidirecional entre requisitos, priorização e histórias de usuário
- Facilitar a navegação entre documentos relacionados
- Garantir cobertura completa dos requisitos identificados
- Permitir análise de impacto em caso de mudanças nos requisitos
Matriz de Rastreabilidade - Módulo Newave
Programa Emissões Atmosféricas
Req. ID | Descrição do Requisito | História de Usuário | Links de Navegação |
---|---|---|---|
RF01-NW | Permitir a coleta de dados de fumaça preta via ZS | US01-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF02-NW | Ficha de coleta deve incluir CO₂, CO e SO₂, com dados organizados por ponto de coleta | US03-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF03-NW | Anexar automaticamente as evidências fotográficas ao GIZA e SharePoint | US04-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF04-NW | Permitir funcionamento offline durante a coleta | US02-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF05-NW | Armazenar os dados em banco de dados seguro | US05-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF06-NW | Integrar com ZS, GIZA e TimeStamp | US08-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF07-NW | Exibir tabela no GIZA com filtro e farol de cor (ex: fumaça preta > 40% em vermelho) | US09-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF08-NW | Permitir download de fotos por lote ou por registro individual | US06-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF09-NW | Exibir dados em formato de tabela filtrável e exportável | US07-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF10-NW | Exportar dados para planilha Excel com formatação adequada para análise | US10-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF11-NW | Gerar relatórios conforme padrão regulatório ambiental | US12-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF12-NW | Permitir inserção manual de dados complementares (particulados, gráficos, fotos) | US11-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
Programa Ruídos
Req. ID | Descrição do Requisito | História de Usuário | Links de Navegação |
---|---|---|---|
RF13-NW | Permitir a coleta de dados de ruído via ZS com formulário automatizado | US13-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF14-NW | Registrar níveis sonoros por ponto de medição com data/hora automática | US14-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF15-NW | Anexar automaticamente as evidências sonoras e fotográficas ao GIZA | US15-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF16-NW | Permitir funcionamento offline durante a coleta | US16-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF17-NW | Armazenar os dados em banco de dados parametrizado de forma automática | US17-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF18-NW | Integrar com ZS, GIZA e TimeStamp | US18-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF19-NW | Exibir dashboard no GIZA com visualização de níveis por área/período | US19-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF20-NW | Permitir download de dados e arquivos de áudio por lote ou registro individual | US20-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF21-NW | Exibir dados em formato de tabela filtrável e exportável | US21-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF22-NW | Gerar relatórios automáticos no GIZA a um clique | US22-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF23-NW | Permitir análise de impacto na fauna com base nos níveis registrados | US23-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF24-NW | Registrar observações sobre impacto em área urbana por ponto de coleta | US24-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
Programa Erosão
Req. ID | Descrição do Requisito | História de Usuário | Links de Navegação |
---|---|---|---|
RF25-NW | Permitir a coleta de dados de erosão via ZS com formulário parametrizado | US25-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF26-NW | Registrar medições de perda de solo por ponto com coordenadas GPS automáticas | US26-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF27-NW | Anexar automaticamente evidências fotográficas e topográficas ao GIZA | US27-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF28-NW | Permitir funcionamento offline durante coletas em campo | US28-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF29-NW | Armazenar dados em banco com versionamento para análise temporal | US29-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF30-NW | Integrar com ZS, GIZA e sistemas de monitoramento topográfico | US30-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF31-NW | Exibir mapa de calor no GIZA com níveis de erosão por área | US31-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF32-NW | Permitir download de dados e imagens por lote ou registro individual | US32-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF33-NW | Exibir dados em formato de tabela filtrável e exportável | US33-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF34-NW | Gerar relatórios automatizados conforme padrões ambientais | US34-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF35-NW | Permitir análise de tendência temporal da erosão por área | US35-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF36-NW | Registrar eficácia de medidas mitigadoras implementadas | US36-NW | Elicitação → Priorização → Modelagem |
Matriz de Rastreabilidade - Requisitos Consolidados
Req. ID | Descrição do Requisito | Requisitos Origem | Programas Beneficiados | Justificativa da Consolidação |
---|---|---|---|---|
RF01C-NW | Interface genérica de coleta via ZS parametrizada | RF01-NW, RF13-NW, RF25-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Interface genérica parametrizada por tipo de monitoramento (emissões, ruídos, erosão) |
RF02C-NW | Sistema de trabalho offline com sincronização | RF04-NW, RF16-NW, RF28-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Funcionalidade transversal idêntica para todos os programas |
RF03C-NW | Upload automático de evidências (fotos/áudio/topografia) | RF03-NW, RF15-NW, RF27-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Mesmo mecanismo de upload automático, diferindo apenas no tipo de arquivo |
RF04C-NW | Banco de dados parametrizado com versionamento | RF05-NW, RF17-NW, RF29-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Sistema unificado pode atender todos com estrutura parametrizada e versionamento |
RF05C-NW | Integração com ZS, GIZA e TimeStamp | RF06-NW, RF18-NW, RF30-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Integração comum aos três programas |
RF06C-NW | Sistema de download por lote e individual | RF08-NW, RF20-NW, RF32-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Interface comum para download, parametrizada por tipo de conteúdo |
RF07C-NW | Tabela genérica filtrável e exportável | RF09-NW, RF21-NW, RF33-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Mesma funcionalidade de tabela, diferindo apenas nas colunas específicas |
RF08C-NW | Sistema unificado de geração de relatórios | RF11-NW, RF22-NW, RF34-NW | Emissões, Ruídos, Erosão | Templates parametrizáveis por programa seguindo padrões regulatórios comuns |
Matriz de Rastreabilidade - Módulo AXS (PRAD)
Req. ID | Descrição do Requisito | História de Usuário | Links de Navegação |
---|---|---|---|
RF01-AXS | Permitir coleta de dados no ZS de forma offline com possibilidade de edição | US01-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF02-AXS | Transferir automaticamente os dados do ZS para o GIZA após exportação | US02-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF03-AXS | Exibir visualização das fotos por registro no GIZA para seleção e download | US03-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF04-AXS | Permitir download de fotos por lote e por registro no GIZA | US04-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF05-AXS | Permitir edição de dados por registro diretamente no GIZA | US05-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF06-AXS | Exibir em dashboard uma tabela filtrável com os dados coletados | US06-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF07-AXS | Apresentar informações visuais de análise como: estado da planta, pragas, adubação, etc. | US07-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF08-AXS | Opção de emitir relatórios editáveis com os dados dos registros | US08-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
Programa Plantio
Req. ID | Descrição do Requisito | História de Usuário | Links de Navegação |
---|---|---|---|
RF09-AXS | Permitir coleta de dados de caracterização de plantio via ZS com formulário padronizado | US09-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF10-AXS | Registrar informações de plantio por ponto com coordenadas GPS automáticas | US10-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF11-AXS | Anexar automaticamente evidências fotográficas do plantio ao GIZA e SharePoint | US11-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF12-AXS | Permitir funcionamento offline durante coletas em áreas remotas | US12-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF13-AXS | Armazenar dados em banco parametrizado com versionamento para análise temporal | US13-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF14-AXS | Integrar com ZS, GIZA e SharePoint para centralização de dados | US14-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF15-AXS | Aplicar correção automática de textos por inteligência artificial | US15-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF16-AXS | Exibir dashboard no GIZA com visualização de dados de plantio | US16-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF17-AXS | Permitir download de fotos por lote ou registro individual | US17-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF18-AXS | Exibir dados em formato de tabela filtrável e exportável | US18-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF19-AXS | Gerar relatórios automatizados conforme padrão AXS | US19-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF20-AXS | Permitir edição controlada de dados coletados via interface GIZA | US20-AXS | Elicitação → Priorização → Modelagem |
Requisitos Não Funcionais
Módulo Newave
Emissões Atmosféricas
Req. ID | Descrição do Requisito | Link |
---|---|---|
RNF01-NW | Interface intuitiva e adequada para usuário com nível 5/10 de conhecimento em informática | Elicitação |
RNF02-NW | Evitar perda de dados e falhas de funcionamento | Elicitação |
RNF03-NW | Garantir desempenho estável, inclusive no modo offline | Elicitação |
RNF04-NW | Instalação possível no celular e acesso também via navegador | Elicitação |
RNF05-NW | Garantir segurança e sigilo dos dados | Elicitação |
Ruídos
Req. ID | Descrição do Requisito | Link |
---|---|---|
RNF06-NW | Interface intuitiva e adequada para usuário com nível 5/10 de conhecimento em informática | Elicitação |
RNF07-NW | Evitar perda de dados e falhas de funcionamento durante medições | Elicitação |
RNF08-NW | Garantir desempenho estável, inclusive no modo offline | Elicitação |
RNF09-NW | Instalação possível no celular e acesso também via navegador | Elicitação |
RNF10-NW | Garantir segurança e sigilo dos dados de impacto ambiental | Elicitação |
RNF11-NW | Suportar gravação e armazenamento de arquivos de áudio de alta qualidade | Elicitação |
Erosão
Req. ID | Descrição do Requisito | Link |
---|---|---|
RNF12-NW | Interface intuitiva para usuários com nível 5/10 de conhecimento em informática | Elicitação |
RNF13-NW | Evitar perda de dados durante coletas longas em campo | Elicitação |
RNF14-NW | Garantir desempenho estável inclusive em áreas remotas offline | Elicitação |
RNF15-NW | Instalação possível em tablets ruggerizados e acesso via navegador | Elicitação |
RNF16-NW | Garantir segurança e sigilo dos dados geotécnicos | Elicitação |
RNF17-NW | Suportar armazenamento de imagens em alta resolução para análise técnica | Elicitação |
Módulo AXS (PRAD)
Req. ID | Descrição do Requisito | Link |
---|---|---|
RNF01-AXS | Não exigir treinamento adicional para os usuários finais | Elicitação |
RNF02-AXS | A aplicação deve funcionar com nível básico de conhecimento em informática | Elicitação |
RNF03-AXS | A solução deve integrar-se com o TimeStamp, se necessário | Elicitação |
RNF04-AXS | A aplicação deve ter boa performance durante uso em campo e nas visualizações do GIZA | Elicitação |
RNF05-AXS | A aplicação deve operar com alta confiabilidade em ambientes offline e sincronizar sem falhas | Elicitação |
Plantio
Req. ID | Descrição do Requisito | Link |
---|---|---|
RNF06-AXS | Interface intuitiva adequada para usuários com conhecimento básico em informática | Elicitação |
RNF07-AXS | Garantir segurança e integridade dos dados coletados | Elicitação |
RNF08-AXS | Sistema deve funcionar offline com sincronização automática | Elicitação |
RNF09-AXS | Performance estável durante uso em campo e visualizações no GIZA | Elicitação |
RNF10-AXS | Compatibilidade com dispositivos móveis e acesso via navegador | Elicitação |
RNF11-AXS | Correção automática deve ter taxa de acerto superior a 95% | Elicitação |
Matriz de Rastreabilidade - Módulo Engeform (EngeForm)
Programa Socioeconomia
Req. ID | Descrição do Requisito | História de Usuário | Links de Navegação |
---|---|---|---|
RF01-EG | Permitir coleta de dados de características físicas do domicílio | US01-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF02-EG | Registrar dados socioeconômicos de moradores | US01-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF03-EG | Coletar coordenadas GPS automaticamente para cada registro | US02-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF04-EG | Anexar evidências fotográficas dos domicílios | US03-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF05-EG | Permitir funcionamento offline durante coletas | US04-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF06-EG | Sincronizar dados automaticamente com conectividade disponível | US04-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF07-EG | Armazenar dados em banco seguro com versionamento | US05-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF08-EG | Integrar com ZS e GIZA para transferência automática | US06-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF09-EG | Exibir dados coletados em formato tabular filtrável | US07-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF10-EG | Permitir edição de registros diretamente no GIZA | US08-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF11-EG | Permitir download de fotos por lote ou registro individual | US09-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF12-EG | Exportar dados coletados para planilhas Excel | US10-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF13-EG | Gerar relatórios consolidados automatizados | US11-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF14-EG | Criar indicadores sociais e estatísticas em tempo real | US12-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF15-EG | Permitir pesquisa avançada por critérios socioeconômicos | US13-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF16-EG | Implementar notificações para atualizações críticas | US14-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF17-EG | Criar painel de visualização com gráficos dinâmicos | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF18-EG | Implementar dashboard com métricas de progresso da coleta | US16-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF19-EG | Integração com SharePoint para backup e compartilhamento | US07-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF20-EG | Sistema de backup automático dos dados coletados | US07-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF21-EG | Validação automática de dados obrigatórios nos formulários | US08-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF22-EG | Tabela filtrável e exportável para dados socioeconômicos | US09-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF23-EG | Tabela filtrável e exportável para dados do meio físico | US09-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF24-EG | Tabela filtrável e exportável para dados do meio biótico | US09-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF25-EG | Dashboard com gráficos de relevância e tipologia de cavidades | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF26-EG | Dashboard com gráficos de vazão e níveis de poços (hidrogeologia) | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF27-EG | Dashboard com gráficos de vazão específica (hidrologia) | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF28-EG | Dashboard com gráficos de níveis de ruído (diurno e noturno) | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF29-EG | Dashboard com gráficos de distribuição granulométrica dos solos | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF30-EG | Dashboard com gráficos demográficos e socioeconômicos | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF31-EG | Dashboard com gráficos de riqueza e abundância de espécies (fauna) | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF32-EG | Dashboard com gráficos de fitofisionomias e conservação (flora) | US15-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF33-EG | Sistema de visualização de fotos por registro | US12-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF34-EG | Sistema de download de fotos por lote ou individual | US13-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF35-EG | Sistema de edição controlada de registros via GIZA | US16-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF36-EG | Geração de relatórios automatizados por meio ambiental | US11-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF37-EG | Exportação de dados para Excel por meio ambiental | US10-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF38-EG | Sistema de busca avançada nos dados coletados | US14-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF39-EG | Sistema de favoritar fotos por registro e download em lote das favoritas | US17-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF40-EG | Exportação de coordenadas geográficas para planilha Excel | US18-EG | Elicitação → Priorização → Modelagem |
Requisitos Não Funcionais - Engeform
Req. ID | Descrição do Requisito | Link |
---|---|---|
RNF01-EG | Sistema deve funcionar offline em dispositivos móveis sem conexão | Elicitação |
RNF02-EG | Sincronização de dados deve ocorrer em até 5 minutos após conectar à internet | Elicitação |
RNF03-EG | Interface deve ser responsiva para tablets Android e iOS | Elicitação |
RNF04-EG | Sistema deve suportar até 1000 registros simultâneos em campo | Elicitação |
RNF05-EG | Dados devem ser criptografados durante armazenamento e transmissão | Elicitação |
RNF06-EG | Sistema deve ter backup automático a cada 24 horas | Elicitação |
RNF07-EG | Interface deve seguir padrões de acessibilidade WCAG 2.1 | Elicitação |
RNF08-EG | Sistema deve funcionar com conectividade 3G ou superior | Elicitação |
RNF09-EG | Fotos devem ser comprimidas automaticamente para otimizar armazenamento | Elicitação |
RNF10-EG | Sistema deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos para consultas | Elicitação |
Matriz de Rastreabilidade - Módulo Eletronorte (Viveiro e ESEC)
Programa Viveiro
Req. ID | Descrição do Requisito | História de Usuário | Links de Navegação |
---|---|---|---|
RF01-EL | Interface de coleta via ZS para acompanhamento diário de atividades no viveiro | US01-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF02-EL | Registro de dados gerais (data, responsável, clima, horário) | US01-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF03-EL | Registro de atividades de irrigação (frequência, tempo, setores) | US02-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF04-EL | Registro de atividades de adubação (tipo, espécies, cronograma) | US03-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF05-EL | Registro de pragas e doenças (identificação, sintomas, espécies afetadas) | US04-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF06-EL | Registro de atividades de manutenção (capina, descarte, replantio, equipamentos) | US05-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF07-EL | Sistema de upload múltiplo de fotos com georreferenciamento automático | US06-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF08-EL | Sistema de favoritar fotos importantes para inclusão automática em relatórios | US13-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF09-EL | Registro de contagem e medição de mudas por espécie e setor | US07-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF10-EL | Lista pré-definida de 17 espécies nativas com opção "Outro" | US07-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF11-EL | Cálculo automático de médias de altura e diâmetro por espécie | US11-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF12-EL | Histórico de medições com comparação temporal | US11-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF13-EL | Sistema de funcionamento offline com sincronização automática | US08-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF14-EL | Captura automática de coordenadas GPS em todos os registros | US09-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF15-EL | Backup automático local de dados com indicador de status de sincronização | US08-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF16-EL | Validação automática de campos obrigatórios e condicionais | US01-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF17-EL | Integração com ZS para recebimento automático dos dados coletados | US10-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF18-EL | Integração com GIZA para centralização e visualização dos dados | US10-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF19-EL | Sincronização automática com Google Drive para organização de fotos | US13-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF20-EL | Análise de viabilidade de integração com sistema Mata Nativa | US10-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF21-EL | Interface de visualização com tabela filtrável para dados do viveiro | US12-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF22-EL | Filtros avançados por data, atividade, responsável e espécie | US12-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF23-EL | Busca textual em observações e campos de texto livre | US12-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF24-EL | Sistema de visualização de fotos por registro com download individual | US13-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF25-EL | Download de fotos em lote (favoritas e por filtros) | US13-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF26-EL | Calendário de atividades com indicadores de status | US15-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF27-EL | Dashboard com gráficos de crescimento de mudas por espécie | US15-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF28-EL | Dashboard com indicadores de taxa de mortalidade e replantio | US15-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF29-EL | Dashboard com métricas de irrigação e adubação | US15-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF30-EL | Dashboard com indicadores de pragas e doenças identificadas | US15-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF31-EL | Geração automática de relatórios mensais no template padrão da Eletronorte | US14-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF32-EL | Inserção automática de fotos favoritadas nos campos apropriados do relatório | US14-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF33-EL | Interface de edição e customização do relatório antes do envio | US14-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF34-EL | Exportação de relatórios | US14-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF35-EL | Exportação de dados de mudas para Excel com formatação para tabelas dinâmicas | US12-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF36-EL | Exportação de coordenadas geográficas para planilhas | US12-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
RF37-EL | Sistema de edição controlada de registros via GIZA | US16-EL | Elicitação → Priorização → Modelagem |
Requisitos Não Funcionais - Eletronorte
Req. ID | Descrição do Requisito | Link |
---|---|---|
RNF01-EL | Sistema deve funcionar offline por até 7 dias consecutivos sem conectividade | Elicitação |
RNF02-EL | Sincronização de dados deve ocorrer automaticamente em até 10 minutos | Elicitação |
RNF03-EL | Interface deve ser otimizada para uso em tablets Android 10+ e iOS 13+ | Elicitação |
RNF04-EL | Sistema deve suportar até 500 fotos por registro sem degradação de performance | Elicitação |
RNF05-EL | Backup local automático deve ocorrer a cada entrada de dados | Elicitação |
RNF06-EL | Sistema deve compactar fotos automaticamente mantendo resolução mínima de 1920x1080 | Elicitação |
RNF07-EL | GPS deve ter precisão mínima de 3 metros para registros de campo | Elicitação |
RNF08-EL | Sistema deve ser compatível com ZS versão 2.0+ e GIZA versão 3.0+ | Elicitação |
RNF09-EL | Relatórios mensais devem ser gerados em até 30 segundos | Elicitação |
RNF10-EL | Sistema deve ter disponibilidade de 99% durante horário de trabalho (6h-18h) | Elicitação |